Rok 2022 – 2023
| Jméno | Září 2022 | Říjen 2022 | Listopad 2022 | Prosinec 2022 | Leden 2023 | Únor 2023 | Březen 2023 | Duben 2023 | Květen 2023 | Červen 2023 | Červenec 2023 | Srpen 2023 |
| Andrlová Adéla | ||||||||||||
| Brna Filip | ||||||||||||
| Marášková Linda | ||||||||||||
| Macháček René Petr | ||||||||||||
| Prantová Laura | ||||||||||||
| Rous David | ||||||||||||
| Vážanská Aneta |
Rok 2021
| Jméno | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec |
| Adamec Petr | - | - | - | - | 100% | 133% | - | 208% | 95% | 137% | 84% | 100% |
| Brettschneider Adam | - | - | - | - | - | 83% | - | 92% | 62% | 100% | 79% | 113% |
| Dolniak Martin | - | - | - | - | - | 67% | - | 92% | 81% | 89% | 84% | 63% |
| Kříž Robert | - | - | - | - | - | 17% | - | 69% | 24% | 21% | 21% | 13% |
| Letalíková Alexandra | - | - | - | - | - | 58% | - | 77% | 62% | 26% | 58% | 63% |
| Wohlová Adéla | - | - | - | - | - | 75% | - | 100% | 62% | 47% | 47% | 50% |
Rok 2020
| Jméno | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec |
| Adamec Petr | - | - | ||||||||||
| Brettschneider Adam | - | - | ||||||||||
| Dolniak Martin | - | - | ||||||||||
| Chmelařová Michaela | - | - | ||||||||||
| Kříž Robert | - | - | ||||||||||
| Letalíková Alexandra | - | - | ||||||||||
| Toušková Lucie | - | - | ||||||||||
| Wohlová Adéla | - | - |
Rok 2019
| Jméno | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec |
| Adamec Petr | 58% | 113% | 105% | 89% | 83% | - | - | 100% | 110% | 108% | 110% | |
| Bergmanová Eliška | 37% | 33% | 30% | 26% | 17% | - | - | - | - | - | - | |
| Brettschneider Adam | 95% | 93% | 90% | 79% | 17% | - | - | 89% | 95% | 104% | 50% | |
| Dolniak Martin | 74% | 107% | 65% | 95% | 67% | - | - | 122% | 71% | 88% | 80% | |
| Chmelařová Michaela | 58% | 40% | 35% | 26% | 0% | - | - | 100% | 61% | 68% | 40% | |
| Javorková Kamila | 179% | 140% | 120% | 168% | 83% | - | - | - | - | - | - | |
| Kříž Robert | 47% | 53% | 45% | 42% | 25% | - | - | 89% | 76% | 76% | 20% | |
| Kšonžeková Martina | 37% | 43% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | |
| Letalíková Alexandra | 21% | 0% | 115% | 105% | 108% | - | - | 106% | 38% | 100% | 180% | |
| Novák Adam | 111% | 113% | 90% | 74% | 108% | - | - | - | - | - | - | |
| Rousová Sabina | 84% | 13% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | |
| Toušková Lucie | 58% | 60% | 35% | 74% | 42% | - | - | 94% | 48% | 68% | 130% | |
| Wohlová Adéla | 21% | 40% | 20% | 26% | 25% | 83% | 62% | 80% | 70% |