Informace k závodům


Závod: Velká cena Mostu
ID závodu: 9069
Schůzka: 30.10.2024 18:00
Sraz: 02.11.2024
Doprava: auta
Ukončení: 02.11.2024
Trenér: Semenec
Cena: 110,- Kč/start
Oficiální přihlášky v systému ČSPS: přihlášky
Doplňující info:
Přihlášení plavci

Kalendář závodů


  • So
    15
    Led
    2022
  • So
    12
    Úno
    2022
    Litoměřice
    Závod:  Litoměřický kalich - 24. ročník
    Schůzka: 9.2.2022 od 18:00 v bazénu
    Odjezd: 6:30 od bazénu
    Příjezd: -
    Doprava: auta
    Trenér: Andrle Petr
    Doplňující info:

    Přihlášení plavci

    Přjatí plavci

  • So
    19
    Úno
    2022
    So
    26
    Úno
    2022
    8:00Špindlerův mlýn

    Soustředění jaro 2022

    Ubytování: Vojenská zotavovna Bedřichov Link, Link

    Termín: 19. - 26.2.2022, odjezd 19.2. (sobota) v 8:00 od bazénu

    Doprava: MiniBus

    Strava: plná penze

    Cena: 6800,- Kč , Skipasy cca 3500,- Kč

     

    Orientační program:

    Sjezdových lyží, běžkování, plavání v bazénu, volný program

  • Ne
    27
    Úno
    2022
    Chomutov

    Schůzka: není
    Startovné: 100,- Kč za plavce 
    Odjezd: 7:30 u plaveckého bazénu Chomutov
    Příjezd: neznámí
    Doprava: osobní auta
    Trenér: Pavel Kadlec
    Doplňující info: selfreport – Zde . Závody se budou konat bez přístupu veřejnosti.

    Přihlášení plavci

    Přihlášený Ročník Disciplína Kvalifikační čas
    ADAMEC Petr 2007 4. 100m Volný způsob 0:55.26
    8. 100m Znak 1:05.23
    16. 200m Volný způsob 1:59.99
    20. 200m Znak 2:18.65
    ANDRLE Petr 1970 18. 100m Prsa 1:25.00
    22. 50m Volný způsob 0:30.00
    ANDRLOVÁ Adéla 2009 7. 100m Znak 1:15.79
    11. 400m Volný způsob 6:11.07
    19. 200m Znak 2:42.94
    21. 50m Volný způsob 0:30.75
    BRETTSCHNEIDER Adam 2004 2. 200m Prsa 3:02.41
    12. 1500m Volný způsob 21:30.00
    26. 200m Polohový závod 2:41.50
    28. 400m Volný způsob 5:41.66
    BRNA Filip 2008 2. 200m Prsa 2:55.60
    12. 1500m Volný způsob 21:25.75
    18. 100m Prsa 1:20.53
    26. 200m Polohový závod 2:47.61
    DOLNIAK Martin 2006 6. 200m Motýlek 2:45.02
    8. 100m Znak 1:11.59
    16. 200m Volný způsob 2:16.32
    20. 200m Znak 2:33.30
    LETALIKOVÁ Alexandra 2003 1. 200m Prsa 2:53.53
    9. 400m Polohový závod 5:46.37
    17. 100m Prsa 1:18.99
    23. 100m Motýlek 1:13.38
    MACHÁČEK René Petr 2008 4. 100m Volný způsob 1:05.92
    10. 400m Polohový závod 6:11.00
    22. 50m Volný způsob 0:27.80
    24. 100m Motýlek 1:12.26
    MARÁŠKOVÁ Linda 2009 5. 200m Motýlek 3:28.35
    11. 400m Volný způsob 6:31.48
    17. 100m Prsa 1:35.52
    25. 200m Polohový závod 3:10.83
    PRANTOVÁ Laura 2008 3. 100m Volný způsob 1:05.56
    5. 200m Motýlek 3:06.15
    15. 200m Volný způsob 2:26.26
    23. 100m Motýlek 1:13.41
    ROUS David 2008 6. 200m Motýlek 3:19.46
    10. 400m Polohový závod 6:03.39
    24. 100m Motýlek 1:20.93
    28. 400m Volný způsob 5:25.17
    VÁŽANSKÁ Aneta 2008 1. 200m Prsa 3:25.55
    3. 100m Volný způsob 1:12.77
    25. 200m Polohový závod 3:03.70
    27. 800m Volný způsob 12:08.50

    Přijatí plavci

  • So
    05
    Bře
    2022
    Ústí nad Labem

    Schůzka: 2.3.2022 od 18:00 v plaveckém bazénu
    Startovné:
    Odjezd: -
    Příjezd: -
    Doprava: -
    Trenér: -
    Doplňující info: -

    Přihlášení plavci

    Přihlášený Ročník Disciplína Kvalifikační čas
    ADAMEC Petr 2007 4. 50m Znak 0:30.56
    6. 50m Volný způsob 0:25.93
    12. 100m Znak 1:05.23
    16. 50m Motýlek 0:29.86
    18. 200m Volný způsob 1:59.99
    20. 100m Volný způsob 0:55.26
    26. 200m Znak 2:18.65
    ANDRLOVÁ Adéla 2009 3. 50m Znak 0:35.42
    5. 50m Volný způsob 0:30.75
    11. 100m Znak 1:15.79
    13. 50m Prsa 0:43.05
    15. 50m Motýlek 0:36.40
    25. 200m Znak 2:42.94
    BRETTSCHNEIDER Adam 2004 4. 50m Znak 0:35.62
    6. 50m Volný způsob 0:29.25
    8. 200m Prsa 3:13.59
    14. 50m Prsa 0:38.33
    18. 200m Volný způsob 2:27.70
    20. 100m Volný způsob 1:06.08
    24. 100m Prsa 1:26.61
    BRNA Filip 2008 4. 50m Znak 0:40.15
    6. 50m Volný způsob 0:29.93
    8. 200m Prsa 2:55.60
    14. 50m Prsa 0:38.18
    16. 50m Motýlek 0:36.05
    24. 100m Prsa 1:20.53
    DOLNIAK Martin 2006 4. 50m Znak 0:33.90
    6. 50m Volný způsob 0:28.99
    12. 100m Znak 1:11.59
    18. 200m Volný způsob 2:16.32
    22. 200m Motýlek 2:45.02
    26. 200m Znak 2:33.40
    LETALIKOVÁ Alexandra 2003 3. 50m Znak 0:32.50
    7. 200m Prsa 2:53.53
    13. 50m Prsa 0:35.30
    23. 100m Prsa 1:18.99
    MACHÁČEK René Petr 2008 2. 100m Motýlek 1:12.26
    4. 50m Znak 0:37.97
    6. 50m Volný způsob 0:27.80
    12. 100m Znak 1:14.68
    16. 50m Motýlek 0:32.38
    20. 100m Volný způsob 1:05.92
    MARÁŠKOVÁ Linda 2009 1. 100m Motýlek 1:31.73
    7. 200m Prsa 3:19.86
    13. 50m Prsa 0:44.95
    15. 50m Motýlek 0:41.87
    21. 200m Motýlek 3:28.35
    23. 100m Prsa 1:35.52
    PRANTOVÁ Laura 2008 1. 100m Motýlek 1:13.41
    3. 50m Znak 0:34.05
    5. 50m Volný způsob 0:29.76
    11. 100m Znak 1:14.23
    15. 50m Motýlek 0:32.35
    19. 100m Volný způsob 1:05.56
    25. 200m Znak 2:51.40
    ROUS David 2008 4. 50m Znak 0:34.50
    6. 50m Volný způsob 0:29.53
    10. 200m Polohový závod 2:48.06
    12. 100m Znak 1:12.99
    14. 50m Prsa 0:39.52
    16. 50m Motýlek 0:32.45
    20. 100m Volný způsob 1:04.60
    VÁŽANSKÁ Aneta 2008 7. 200m Prsa 3:25.55
    5. 50m Volný způsob 0:32.25
    11. 100m Znak 1:22.91
    13. 50m Prsa 0:40.61
    19. 100m Volný způsob 1:12.77
    23. 100m Prsa 1:33.53

  • 11
    Bře
    2022
    Plzeň
    Závod:  Plzeňský vytrvalec
    Schůzka: -
    Odjezd: -
    Příjezd: -
    Doprava: -
    Trenér: -
    Doplňující info:

    Přihlášení plavci

    Přijatí plavci

  • So
    19
    Bře
    2022
    Louny
    Závod:  Kraulařský Víceboj 16. ročník
    Schůzka: -
    Odjezd: -
    Příjezd: -
    Doprava: -
    Trenér: -
    Doplňující info:

    Přihlášení plavci

    Přijatí plavci

  • So
    26
    Bře
    2022
  • So
    26
    Bře
    2022
  • So
    26
    Bře
    2022
  • Ne
    10
    Dub
    2022
  • So
    30
    Dub
    2022
  • So
    07
    Kvě
    2022
    Ne
    08
    Kvě
    2022
  • So
    14
    Kvě
    2022
  • So
    28
    Kvě
    2022
  • So
    04
    Čvn
    2022
  • So
    22
    Říj
    2022
  • So
    12
    Lis
    2022
  • So
    19
    Lis
    2022
  • So
    03
    Pro
    2022
  • So
    03
    Pro
    2022
  • So
    10
    Pro
    2022
  • So
    10
    Pro
    2022
  • So
    10
    Pro
    2022
  • So
    17
    Pro
    2022