Informace k závodům


Závod: Velká cena Mostu
ID závodu: 9069
Schůzka: 30.10.2024 18:00
Sraz: 02.11.2024
Doprava: auta
Ukončení: 02.11.2024
Trenér: Semenec
Cena: 110,- Kč/start
Oficiální přihlášky v systému ČSPS: přihlášky
Doplňující info:
Přihlášení plavci

Kalendář závodů


  • Ne
    24
    Bře
    2019
    Mělník

    Závody: Mělník – Dlouhé tratě – 24.3.2019
    Doprava: auta
    Odjezd: neděle 24.3.2019 , 6:30 hod od bazénu
    Příjezd: neděle 24.3.2019 , 14:30 – 15:00 hod
    info: startovné i dopravné hradí Plavecký klub.

  • So
    30
    Bře
    2019
  • 05
    Dub
    2019
    Ústí n. L.

    Odjezd: 7:00 od bazénu Příjezd:
    Doprava: osobní auta - Soukupová, Brettschneider
    info:

    Přijatí plavci:

    • Adamec Petr
    • Brettschneider Adam
    • Dolniak Martin
    • Javorková Kamila
    • Letalíková Alexandra
    • Novák Adam
    • Toušková Lucie
  • So
    13
    Dub
    2019
    Mělník

    ADAMEC Petr 2007 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.04.2019 2 200 K 2:21.50
    13.04.2019 10 50 M :34.26
    13.04.2019 14 100 K 1:05.62
    14.04.2019 22 50 K :30.04
    14.04.2019 26 50 Z :37.49
    14.04.2019 30 200 O 2:46.93

    ANDRLOVÁ Adéla 2009 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.04.2019 3 50 P :51.73
    13.04.2019 7 100 Z 1:38.53
    13.04.2019 9 50 M :50.00 ručně zadán
    14.04.2019 19 100 P 1:54.78
    14.04.2019 21 50 K :40.03
    14.04.2019 25 50 Z :44.68

    BRETTSCHNEIDER Adam 2004 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.04.2019 4 50 P :40.73
    13.04.2019 10 50 M :35.71
    13.04.2019 16 100 O 1:19.10
    14.04.2019 20 100 P 1:28.35
    14.04.2019 26 50 Z :38.47
    14.04.2019 30 200 O 2:45.21

    BRNA Filip 2008 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.04.2019 4 50 P :44.81
    13.04.2019 8 100 Z 1:31.93
    13.04.2019 10 50 M :42.95
    14.04.2019 20 100 P 1:42.15
    14.04.2019 22 50 K :36.15
    14.04.2019 26 50 Z :43.39

    BĚHOUNEK Ondřej 2009 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.04.2019 4 50 P :55.82
    13.04.2019 8 100 Z 1:54.40 ručně zadán
    13.04.2019 10 50 M :58.00 ručně zadán
    14.04.2019 20 100 P 2:09.00 ručně zadán
    14.04.2019 22 50 K :41.47
    14.04.2019 26 50 Z :47.64

    DOLNIAK Martin 2006 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.04.2019 2 200 K 2:27.25
    13.04.2019 8 100 Z 1:20.00
    13.04.2019 14 100 K 1:07.25
    14.04.2019 22 50 K :31.31
    14.04.2019 28 200 Z 2:48.33
    14.04.2019 30 200 O 2:48.76

    HAASOVÁ Dana 2009 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.04.2019 3 50 P 1:02.04
    13.04.2019 7 100 Z 1:55.00 ručně zadán
    13.04.2019 13 100 K 1:55.41
    14.04.2019 19 100 P 2:14.84
    14.04.2019 21 50 K :48.49
    14.04.2019 25 50 Z :55.90

    HRUBEŠOVÁ Klára 2008 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.04.2019 1 200 K 3:22.00 ručně zadán
    13.04.2019 5 200 P 3:50.00 ručně zadán
    13.04.2019 9 50 M :48.09
    14.04.2019 19 100 P 1:47.89
    14.04.2019 21 50 K :43.60
    14.04.2019 27 200 Z 3:40.00 ručně zadán

    IMMER Kryštof 2011 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.04.2019 4 50 P 1:07.40 ručně zadán
    14.04.2019 22 50 K :54.10 ručně zadán
    14.04.2019 26 50 Z :59.10 ručně zadán

    KUNKELA Alexandr 2008 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.04.2019 8 100 Z 1:33.40
    13.04.2019 10 50 M :48.35
    13.04.2019 16 100 O 1:33.47
    14.04.2019 20 100 P 1:50.35
    14.04.2019 26 50 Z :43.69
    14.04.2019 30 200 O  

    KŘÍŽ Robert 2005 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.04.2019 4 50 P :41.28
    13.04.2019 14 100 K 1:12.52
    14.04.2019 22 50 K :32.35
    14.04.2019 30 200 O 2:58.06
    14.04.2019 20 100 P 1:29.62

    MACHÁČEK René Petr 2008 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.04.2019 2 200 K 3:35.00 ručně zadán
    13.04.2019 8 100 Z 1:45.00 ručně zadán
    13.04.2019 10 50 M :48.99
    14.04.2019 20 100 P 2:08.12
    14.04.2019 22 50 K :40.17
    14.04.2019 28 200 Z 3:40.00 ručně zadán

    NEKNĚZOVÁ Aneta 2008 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.04.2019 1 200 K 3:50.00 ručně zadán
    13.04.2019 5 200 P 4:20.00 ručně zadán
    13.04.2019 7 100 Z 1:48.00 ručně zadán
    14.04.2019 19 100 P 2:07.00 ručně zadán
    14.04.2019 21 50 K :43.00 ručně zadán
    14.04.2019 27 200 Z 4:05.00 ručně zadán

    NĚMEC Nikolas 2009 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.04.2019 4 50 P :56.60 ručně zadán
    14.04.2019 22 50 K :53.40 ručně zadán
    14.04.2019 26 50 Z :56.60 ručně zadán

    POŠTA Jakub 2008 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.04.2019 2 200 K 3:40.00 ručně zadán
    13.04.2019 8 100 Z 1:50.00 ručně zadán
    13.04.2019 16 100 O 1:55.80 ručně zadán
    14.04.2019 20 100 P 2:03.00 ručně zadán
    14.04.2019 22 50 K :43.23
    14.04.2019 28 200 Z 3:55.00 ručně zadán

    PRANTOVÁ Laura 2008 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.04.2019 7 100 Z 1:28.44
    13.04.2019 9 50 M :38.42
    13.04.2019 15 100 O 1:29.70
    14.04.2019 23 100 M 1:34.00
    14.04.2019 25 50 Z :40.38
    14.04.2019 27 200 Z 3:12.00 ručně zadán

    PROCHÁZKA Jiří 2010 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.04.2019 4 50 P 1:04.20 ručně zadán
    14.04.2019 22 50 K :55.10 ručně zadán
    14.04.2019 26 50 Z 1:05.00 ručně zadán

    REJLKOVÁ Iveta 2006 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.04.2019 1 200 K 3:20.00 ručně zadán
    13.04.2019 9 50 M :47.00 ručně zadán
    13.04.2019 13 100 K 1:35.24
    14.04.2019 19 100 P 2:10.50 ručně zadán
    14.04.2019 21 50 K :38.52
    14.04.2019 27 200 Z 4:20.00 ručně zadán

    REJMAN Ondřej 2010 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.04.2019 4 50 P :59.20 ručně zadán
    14.04.2019 22 50 K :53.60 ručně zadán
    14.04.2019 26 50 Z 1:00.20 ručně zadán

    ROUS David 2008 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.04.2019 4 50 P :45.92
    13.04.2019 10 50 M :37.85
    13.04.2019 14 100 K 1:13.23
    14.04.2019 20 100 P 1:42.86
    14.04.2019 22 50 K :33.20
    14.04.2019 30 200 O 3:21.45

    SCHLAUCHOVÁ Karolína 2008 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    14.04.2019 21 50 K :48.40 ručně zadán
    14.04.2019 25 50 Z :55.30 ručně zadán

    TICHÁ Natálie 2009 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.04.2019 3 50 P :53.86
    13.04.2019 7 100 Z 1:55.77
    13.04.2019 13 100 K 1:39.09
    14.04.2019 19 100 P 1:53.39
    14.04.2019 21 50 K :41.87
    14.04.2019 25 50 Z :51.91

    TROJKOVÁ Kristýna 2010 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.04.2019 3 50 P 1:04.20 ručně zadán
    14.04.2019 21 50 K :52.30 ručně zadán
    14.04.2019 25 50 Z 1:07.20 ručně zadán

    ŠPITÁLSKÝ Jan 2008 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.04.2019 2 200 K 3:30.00 ručně zadán
    13.04.2019 6 200 P 3:50.00 ručně zadán
    13.04.2019 10 50 M :48.13
    14.04.2019 20 100 P 1:55.07
    14.04.2019 22 50 K :39.08
    14.04.2019 28 200 Z 3:35.00 ručně zadán

    ŠVÁB Pavel 2010 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.04.2019 4 50 P :51.77
    13.04.2019 8 100 Z 1:44.84
    14.04.2019 20 100 P 2:01.85
    14.04.2019 26 50 Z :49.25

     

    Souhrné součty Počty Přihlášky
    Ženy 9 47
    Muži 16 81
  • So
    27
    Dub
    2019
    Chomutov

    ADAMEC Petr 2007 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    27.04.2019 2 200 K 2:19.78
    27.04.2019 4 50 M :34.24
    27.04.2019 8 50 K :29.36
    27.04.2019 13 200 O 2:43.56
    27.04.2019 17 100 K 1:04.28
    27.04.2019 19 100 O 1:17.61

    ANDRLOVÁ Adéla 2009 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    27.04.2019 3 50 M :49.15
    27.04.2019 5 50 Z :43.62
    27.04.2019 7 50 K :39.12
    27.04.2019 14 50 P :49.50
    27.04.2019 16 100 K 1:36.99
    27.04.2019 18 100 O 1:41.51

    BERGMANOVÁ Adéla 2009 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    27.04.2019 1 200 K 3:03.16
    27.04.2019 3 50 M :41.96
    27.04.2019 7 50 K :37.12
    27.04.2019 14 50 P :49.74
    27.04.2019 16 100 K 1:24.78
    27.04.2019 18 100 O 1:32.98

    BERGMANOVÁ Eliška 2006 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    27.04.2019 1 200 K 2:38.34
    27.04.2019 3 50 M :39.74
    27.04.2019 7 50 K :33.14
    27.04.2019 12 200 O 2:54.98
    27.04.2019 16 100 K 1:10.68
    27.04.2019 18 100 O 1:22.76

    BRNA Filip 2008 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    27.04.2019 4 50 M :42.95
    27.04.2019 6 50 Z :43.39
    27.04.2019 8 50 K :36.15
    27.04.2019 15 50 P :43.75
    27.04.2019 17 100 K 1:23.79
    27.04.2019 19 100 O 1:33.71

    BĚHOUNEK Ondřej 2009 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    27.04.2019 4 50 M :50.14
    27.04.2019 6 50 Z :47.64
    27.04.2019 8 50 K :41.31
    27.04.2019 15 50 P :54.66
    27.04.2019 17 100 K 1:41.34
    27.04.2019 19 100 O 1:50.30 ručně zadán

    CHMELAŘOVÁ Michaela 2007 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    27.04.2019 1 200 K 2:55.74
    27.04.2019 3 50 M :41.00
    27.04.2019 7 50 K :34.28
    27.04.2019 12 200 O 3:12.70
    27.04.2019 16 100 K 1:18.74
    27.04.2019 18 100 O 1:29.38

    DOLNIAK Martin 2006 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    27.04.2019 2 200 K 2:24.89
    27.04.2019 4 50 M :37.97
    27.04.2019 6 50 Z :38.11
    27.04.2019 13 200 O 2:46.13
    27.04.2019 17 100 K 1:05.49
    27.04.2019 19 100 O 1:35.53

    HRUBEŠOVÁ Klára 2008 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    27.04.2019 3 50 M :48.09
    27.04.2019 5 50 Z :47.03
    27.04.2019 7 50 K :39.22
    27.04.2019 14 50 P :50.22
    27.04.2019 16 100 K 1:30.24
    27.04.2019 18 100 O 1:42.90 ručně zadán

    IMMER Kryštof 2011 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    27.04.2019 6 50 Z :57.43
    27.04.2019 8 50 K :51.93
    27.04.2019 15 50 P 1:09.25

    KLIKOVÁ Tereza 2008 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    27.04.2019 3 50 M :42.95
    27.04.2019 5 50 Z :47.78
    27.04.2019 7 50 K :37.47
    27.04.2019 14 50 P :46.37
    27.04.2019 16 100 K 1:26.42
    27.04.2019 18 100 O 1:34.53

    KUNKELA Alexandr 2008 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    27.04.2019 4 50 M :48.35
    27.04.2019 6 50 Z :43.26
    27.04.2019 8 50 K :38.95
    27.04.2019 15 50 P :52.30
    27.04.2019 17 100 K 1:26.14
    27.04.2019 19 100 O 1:33.47

    KŘÍŽ Robert 2005 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    27.04.2019 2 200 K 2:52.30
    27.04.2019 4 50 M :40.48
    27.04.2019 8 50 K :31.47
    27.04.2019 13 200 O 2:56.58
    27.04.2019 15 50 P :39.42
    27.04.2019 17 100 K 1:10.16

    MACHÁČEK René Petr 2008 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    27.04.2019 4 50 M :48.21
    27.04.2019 6 50 Z :47.19
    27.04.2019 8 50 K :38.20
    27.04.2019 15 50 P :56.43
    27.04.2019 17 100 K 1:30.52
    27.04.2019 19 100 O 1:44.07

    NĚMEC Nikolas 2009 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    27.04.2019 6 50 Z :51.67
    27.04.2019 8 50 K :46.91
    27.04.2019 15 50 P :56.09

    POŠTA Jakub 2008 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    27.04.2019 4 50 M :54.90 ručně zadán
    27.04.2019 6 50 Z :50.21
    27.04.2019 8 50 K :41.50
    27.04.2019 15 50 P :58.79
    27.04.2019 17 100 K 1:41.63
    27.04.2019 19 100 O 1:45.72

    PRANTOVÁ Laura 2008 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    27.04.2019 3 50 M :38.42
    27.04.2019 5 50 Z :40.04
    27.04.2019 7 50 K :33.73
    27.04.2019 12 200 O 3:38.43
    27.04.2019 16 100 K 1:19.97
    27.04.2019 18 100 O 1:29.19

    PROCHÁZKA Jiří 2010 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    27.04.2019 6 50 Z 1:05.40 ručně zadán
    27.04.2019 8 50 K :55.00 ručně zadán
    27.04.2019 15 50 P 1:08.00 ručně zadán

    REJMAN Ondřej 2010 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    27.04.2019 6 50 Z :55.56
    27.04.2019 8 50 K :50.38
    27.04.2019 15 50 P :59.46

    ROUS David 2008 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    27.04.2019 2 200 K 2:52.83
    27.04.2019 4 50 M :37.85
    27.04.2019 8 50 K :33.20
    27.04.2019 15 50 P :44.83
    27.04.2019 17 100 K 1:13.23
    27.04.2019 19 100 O 1:28.73

    TOUŠKOVÁ Lucie 2005 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    27.04.2019 3 50 M :33.27
    27.04.2019 5 50 Z :36.49
    27.04.2019 7 50 K :30.69
    27.04.2019 12 200 O
    27.04.2019 16 100 K 1:07.18
    27.04.2019 18 100 O 1:17.78

    TROJKOVÁ Kristýna 2010 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    27.04.2019 5 50 Z :59.58
    27.04.2019 7 50 K :48.46
    27.04.2019 14 50 P 1:07.78

    VÁŽANSKÁ Aneta 2008 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    27.04.2019 3 50 M :49.61
    27.04.2019 5 50 Z :45.17
    27.04.2019 7 50 K :39.07
    27.04.2019 14 50 P :47.07
    27.04.2019 16 100 K 1:31.30
    27.04.2019 18 100 O 1:41.72

    ŠPITÁLSKÝ Jan 2008 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    27.04.2019 2 200 K 3:20.50 ručně zadán
    27.04.2019 4 50 M :48.13
    27.04.2019 8 50 K :39.08
    27.04.2019 15 50 P :52.39
    27.04.2019 17 100 K 1:29.13
    27.04.2019 19 100 O 1:42.08

    ŠVÁB Pavel 2010 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    27.04.2019 6 50 Z :49.25
    27.04.2019 8 50 K :41.42
    27.04.2019 15 50 P :51.77
    27.04.2019 19 100 O 1:54.70 ručně zadán
  • So
    11
    Kvě
    2019
    Ústí n. L.

    Jméno RN Disciplína Čas
    ADAMEC Petr 2007 1) 100 M 01:18,60
    5) 50 VZ 00:29,25
    9) 100 Z 01:19,42
    13) 50 M 00:34,10
    15) 200 VZ 02:19,78
    17) 100 VZ 01:03,42
    21) 100 P 01:36,42
    25) 200 PZ 02:43,17
    ANDRLOVÁ Adéla 2009 4) 50 Z 00:43,46
    6) 50 VZ 00:38,56
    10) 100 Z 01:35,47
    12) 50 P 00:49,36
    14) 50 M 00:46,99
    BRETTSCHNEIDER Adam 2004 5) 50 VZ 00:30,49
    7) 200 P 03:08,73
    11) 50 P 00:39,30
    15) 200 VZ 02:29,16
    17) 100 VZ 01:09,33
    21) 100 P 01:27,55
    25) 200 PZ 02:42,96
    BRNA Filip 2008 3) 50 Z 00:43,15
    5) 50 VZ 00:34,97
    7) 200 P 03:35,00
    9) 100 Z 01:30,96
    11) 50 P 00:43,75
    15) 200 VZ 03:12,40
    17) 100 VZ 01:18,87
    21) 100 P 01:37,08
    25) 200 PZ 03:20,00
    BĚHOUNEK Ondřej 2009 3) 50 Z 00:47,64
    5) 50 VZ 00:41,31
    9) 100 Z 01:45,87
    11) 50 P 00:54,66
    13) 50 M 00:50,14
    DOLNIAK Martin 2006 1) 100 M 01:25,27
    5) 50 VZ 00:30,56
    9) 100 Z 01:14,15
    15) 200 VZ 02:24,89
    17) 100 VZ 01:05,49
    23) 200 Z 02:42,55
    25) 200 PZ 02:46,13
    HAASOVÁ Dana 2009 4) 50 Z 00:52,77
    6) 50 VZ 00:45,84
    10) 100 Z 01:47,44
    12) 50 P 00:55,14
    HRUBEŠOVÁ Klára 2008 4) 50 Z 00:47,03
    6) 50 VZ 00:39,22
    10) 100 Z 01:39,10
    12) 50 P 00:50,22
    KUNKELA Alexandr 2008 1) 100 M 01:50,00
    3) 50 Z 00:42,00
    5) 50 VZ 00:38,35
    9) 100 Z 01:30,02
    13) 50 M 00:45,83
    15) 200 VZ 03:19,81
    17) 100 VZ 01:25,37
    21) 100 P 01:47,94
    25) 200 PZ 03:27,60
    LETALÍKOVÁ Alexandra 2003 4) 50 Z 00:33,55
    8) 200 P 02:54,05
    10) 100 Z 01:12,30
    12) 50 P 00:34,59
    22) 100 P 01:16,99
    MACHÁČEK René Petr 2008 3) 50 Z 00:44,99
    5) 50 VZ 00:38,20
    9) 100 Z 01:36,35
    11) 50 P 00:52,72
    13) 50 M 00:44,14
    NEKNĚZOVÁ Aneta 2008 4) 50 Z 00:49,50
    6) 50 VZ 00:43,40
    10) 100 Z 01:53,77
    12) 50 P 00:55,90
    NOVÁK Adam 2002 1) 100 M 00:57,42
    7) 200 P 02:26,79
    11) 50 P 00:30,80
    13) 50 M 00:27,20
    15) 200 VZ 02:00,76
    17) 100 VZ 00:55,09
    21) 100 P 01:07,07
    POŠTA Jakub 2008 3) 50 Z 00:47,86
    5) 50 VZ 00:41,50
    9) 100 Z 01:50,40
    11) 50 P 00:55,44
    13) 50 M 00:49,69
    PRANTOVÁ Laura 2008 2) 100 M 01:30,95
    4) 50 Z 00:39,98
    6) 50 VZ 00:33,73
    10) 100 Z 01:25,81
    14) 50 M 00:37,68
    16) 200 VZ 03:10,00
    18) 100 VZ 01:16,50
    24) 200 Z 03:11,68
    26) 200 PZ 03:27,24
    ROUS David 2008 1) 100 M 01:36,58
    3) 50 Z 00:41,59
    5) 50 VZ 00:33,20
    11) 50 P 00:44,83
    13) 50 M 00:37,85
    15) 200 VZ 02:52,83
    17) 100 VZ 01:13,23
    21) 100 P 01:40,31
    25) 200 PZ 03:14,57
    TICHÁ Natálie 2009 4) 50 Z 00:50,69
    6) 50 VZ 00:41,87
    10) 100 Z 01:51,44
    12) 50 P 00:53,75
    TOUŠKOVÁ Lucie 2005 4) 50 Z 00:36,37
    6) 50 VZ 00:30,48
    14) 50 M 00:33,27
    16) 200 VZ 02:26,54
    18) 100 VZ 01:06,43
    26) 200 PZ 02:49,20
    VÁŽANSKÁ Aneta 2008 4) 50 Z 00:45,17
    6) 50 VZ 00:39,07
    8) 200 P 03:45,00
    10) 100 Z 01:38,00
    12) 50 P 00:47,07
    16) 200 VZ 03:43,70
    18) 100 VZ 01:31,30
    22) 100 P 01:43,47
    WOHLOVÁ Adéla 2004 4) 50 Z 00:34,66
    6) 50 VZ 00:31,87
    10) 100 Z 01:12,86
    16) 200 VZ 02:32,64
    18) 100 VZ 01:11,28
    24) 200 Z 02:39,03
    ŠVÁB Pavel 2010 3) 50 Z 00:47,46
    5) 50 VZ 00:41,42
    9) 100 Z 01:44,84
    11) 50 P 00:51,77

     

  • 17
    Kvě
    2019
  • So
    25
    Kvě
    2019
    Litvínov

    ANDRLOVÁ Adéla 2009 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    25.05.2019 1 100 Z 1:35.47
    25.05.2019 5 50 P :49.36
    25.05.2019 11 100 O 1:38.62
    25.05.2019 20 100 P 1:51.49
    25.05.2019 24 50 Z :43.46
    25.05.2019 26 50 M :46.99

    BERGMANOVÁ Adéla 2009 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    25.05.2019 5 50 P :49.74
    25.05.2019 7 50 K :37.12
    25.05.2019 11 100 O 1:32.98
    25.05.2019 18 100 K 1:24.78
    25.05.2019 20 100 P 1:46.28
    25.05.2019 26 50 M :41.96

    BRNA Filip 2008 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    25.05.2019 2 100 Z 1:30.96
    25.05.2019 4 200 P 3:33.11
    25.05.2019 12 100 O 1:29.65
    25.05.2019 19 100 P 1:37.08
    25.05.2019 25 50 M :41.10
    25.05.2019 27 200 O 3:19.25

    BĚHOUNEK Ondřej 2009 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    25.05.2019 2 100 Z 1:45.87
    25.05.2019 6 50 P :54.66
    25.05.2019 8 50 K :41.31
    25.05.2019 19 100 P 2:07.57
    25.05.2019 23 50 Z :47.64
    25.05.2019 25 50 M :50.14

    HAASOVÁ Dana 2009 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    25.05.2019 1 100 Z 1:47.44
    25.05.2019 5 50 P :55.14
    25.05.2019 7 50 K :45.84
    25.05.2019 18 100 K 1:43.60
    25.05.2019 20 100 P 2:03.77
    25.05.2019 24 50 Z :52.77

    HRUBEŠOVÁ Klára 2008 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    25.05.2019 1 100 Z 1:39.10
    25.05.2019 3 200 P 3:56.48
    25.05.2019 7 50 K :39.22
    25.05.2019 20 100 P 1:47.89
    25.05.2019 22 200 Z 3:41.41
    25.05.2019 26 50 M :48.09

    IMMER Kryštof 2011 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    25.05.2019 6 50 P 1:07.05
    25.05.2019 8 50 K :51.93
    25.05.2019 23 50 Z :55.05

    KLIKOVÁ Tereza 2008 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    25.05.2019 7 50 K :35.42
    25.05.2019 11 100 O 1:33.04
    25.05.2019 13 200 K 3:19.59
    25.05.2019 20 100 P 1:40.78
    25.05.2019 26 50 M :41.92
    25.05.2019 18 100 K 1:22.87

    KUNKELA Alexandr 2008 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    25.05.2019 2 100 Z 1:30.02
    25.05.2019 8 50 K :38.35
    25.05.2019 12 100 O 1:33.47
    25.05.2019 19 100 P 1:47.94
    25.05.2019 25 50 M :45.83
    25.05.2019 27 200 O 3:27.60

    MACHÁČEK René Petr 2008 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    25.05.2019 2 100 Z 1:36.35
    25.05.2019 8 50 K :38.20
    25.05.2019 12 100 O 1:37.65
    25.05.2019 17 100 K 1:25.65
    25.05.2019 21 200 Z 3:29.62
    25.05.2019 25 50 M :44.14

    NEKNĚZOVÁ Aneta 2008 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    25.05.2019 1 100 Z 1:53.77
    25.05.2019 3 200 P 4:13.29
    25.05.2019 7 50 K :43.40
    25.05.2019 20 100 P 2:04.81
    25.05.2019 22 200 Z 4:04.01

    NĚMEC Nikolas 2009 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    25.05.2019 6 50 P :56.09
    25.05.2019 8 50 K :46.91
    25.05.2019 23 50 Z :51.67

    POŠTA Jakub 2008 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    25.05.2019 2 100 Z 1:51.14
    25.05.2019 8 50 K :41.39
    25.05.2019 12 100 O 1:45.72
    25.05.2019 17 100 K 1:38.45
    25.05.2019 19 100 P 2:00.44
    25.05.2019 25 50 M :49.69

    PRANTOVÁ Laura 2008 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    25.05.2019 1 100 Z 1:25.81
    25.05.2019 9 100 M 1:30.95
    25.05.2019 7 50 K :33.73
    25.05.2019 26 50 M :37.68
    25.05.2019 22 200 Z 3:11.68
    25.05.2019 18 100 K 1:16.50

    PROCHÁZKA Jiří 2010 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    25.05.2019 8 50 K :51.05
    25.05.2019 23 50 Z :56.80

    REJMAN Ondřej 2010 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    25.05.2019 6 50 P :57.10
    25.05.2019 8 50 K :49.25
    25.05.2019 23 50 Z :51.74

    ROUS David 2008 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    25.05.2019 8 50 K :33.20
    25.05.2019 10 100 M 1:36.58
    25.05.2019 12 100 O 1:28.73
    25.05.2019 17 100 K 1:13.23
    25.05.2019 25 50 M :37.85
    25.05.2019 27 200 O 3:11.44

    TROJKOVÁ Kristýna 2010 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    25.05.2019 5 50 P 1:07.78
    25.05.2019 7 50 K :48.46
    25.05.2019 24 50 Z :56.14

    VÁŽANSKÁ Aneta 2008 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    25.05.2019 7 50 K :39.07
    25.05.2019 11 100 O 1:41.72
    25.05.2019 1 100 Z 1:38.00
    25.05.2019 20 100 P 1:43.47
    25.05.2019 18 100 K 1:31.30
    25.05.2019 26 50 M :49.61

    ŠVÁB Pavel 2010 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    25.05.2019 2 100 Z 1:44.84
    25.05.2019 6 50 P :51.77
    25.05.2019 19 100 P 2:01.85
    25.05.2019 23 50 Z :47.46
  • So
    01
    Čvn
    2019
    Varnsdorf

    Jméno RN Disciplína Čas R/D
    ADAMEC Petr 2007 1) 200 VZ 02:19,78 7/5
    7) 100 PZ 01:17,61 6/2
    9) 400 VZ 04:55,53 3/3
    14) 50 VZ 00:29,25 8/5
    16) 200 PZ 02:43,17 4/3
    22) 1500 VZ 20:21,47 2/3
    26) 100 M 01:18,60 3/4
    30) 100 VZ 01:03,42 8/3
    BERGMANOVÁ Eliška 2006 2) 200 VZ 02:37,07 6/2
    4) 100 P 01:34,89 5/1
    8) 100 PZ 01:22,83 8/5
    13) 50 VZ 00:32,16 9/1
    15) 200 PZ 02:54,20 5/3
    25) 100 M 01:32,86 2/3
    27) 200 P 03:25,03 2/2
    29) 100 VZ 01:12,74 9/1
    CHMELAŘOVÁ Michaela 2007 2) 200 VZ 02:46,69 5/5
    4) 100 P 01:35,48 4/2
    8) 100 PZ 01:26,72 5/3
    13) 50 VZ 00:34,28 5/5
    15) 200 PZ 03:07,33 3/2
    17) 100 Z 01:29,41 3/3
    25) 100 M 01:32,86 2/4
    29) 100 VZ 01:16,21 6/4
    DOLNIAK Martin 2006 1) 200 VZ 02:24,89 6/3
    5) 200 M 03:18,90 1/4
    9) 400 VZ 05:24,09 2/3
    14) 50 VZ 00:30,56 7/5
    16) 200 PZ 02:46,13 4/2
    18) 100 Z 01:14,15 5/3
