Informace k závodům

Závod: Kraulařský víceboj – 18. ročník
ID závodu: 9021
Schůzka: 3.4.2024 – 18:00
Sraz: 6.4.2024 7:30 u plaveckého bazénu v Bílině
Doprava: auta osobní
Ukončení: 6.4.2024
Trenér: Semenec Květoslav
Cena: 500,- Kč/plavec
Doplňující info:
Přihlášení plavci
Přihlášený
Ročník
Disciplína
Kvalifikační čas
KEJŘOVÁ Lucie
2012
1. 50m Volný způsob
0:34.41
3. 400m Volný způsob
6:23.50
6. 100m Volný způsob
1:20.32
8. 200m Volný způsob
2:50.56
KEJŘOVÁ Markéta
2012
1. 50m Volný způsob
0:30.42
3. 400m Volný způsob
5:22.70
6. 100m Volný způsob
1:06.56
8. 200m Volný způsob
2:26.99
LIŠKOVÁ Julie
2008
1. 50m Volný způsob
0:31.46
3. 400m Volný způsob
5:34.67
6. 100m Volný způsob
1:09.16
8. 200m Volný způsob
2:37.38
MARÁŠKOVÁ Linda
2009
1. 50m Volný způsob
0:32.88
3. 400m Volný způsob
5:32.26
6. 100m Volný způsob
1:12.30
8. 200m Volný způsob
2:38.82
PRASKÁ Adéla
2011
1. 50m Volný způsob
0:33.83
3. 400m Volný způsob
6:19.50
6. 100m Volný způsob
1:16.38
8. 200m Volný způsob
2:45.60
RACÍKOVÁ Hana
2012
1. 50m Volný způsob
0:34.55
3. 400m Volný způsob
6:18.00
6. 100m Volný způsob
1:15.87
8. 200m Volný způsob
2:43.94
ROVNÁ Julie
2012
1. 50m Volný způsob
0:38.86
3. 400m Volný způsob
6:50.00
6. 100m Volný způsob
1:26.69
8. 200m Volný způsob
3:10.84
STRUHARŇANSKÁ Alica
2011
1. 50m Volný způsob
0:32.90
3. 400m Volný způsob
6:19.06
6. 100m Volný způsob
1:15.18
8. 200m Volný způsob
2:46.43
ZÍCHA Pavel
2012
2. 100m Volný způsob
1:07.62
4. 200m Volný způsob
2:32.05
5. 50m Volný způsob
0:31.06
7. 400m Volný způsob
5:29.00

Kalendář závodů


Event Information:

  • So
    13
    Dub
    2019

    Meziměstsky přebor - jaro 2019

    Mělník

    ADAMEC Petr 2007 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.04.2019 2 200 K 2:21.50
    13.04.2019 10 50 M :34.26
    13.04.2019 14 100 K 1:05.62
    14.04.2019 22 50 K :30.04
    14.04.2019 26 50 Z :37.49
    14.04.2019 30 200 O 2:46.93

    ANDRLOVÁ Adéla 2009 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.04.2019 3 50 P :51.73
    13.04.2019 7 100 Z 1:38.53
    13.04.2019 9 50 M :50.00 ručně zadán
    14.04.2019 19 100 P 1:54.78
    14.04.2019 21 50 K :40.03
    14.04.2019 25 50 Z :44.68

    BRETTSCHNEIDER Adam 2004 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.04.2019 4 50 P :40.73
    13.04.2019 10 50 M :35.71
    13.04.2019 16 100 O 1:19.10
    14.04.2019 20 100 P 1:28.35
    14.04.2019 26 50 Z :38.47
    14.04.2019 30 200 O 2:45.21

    BRNA Filip 2008 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.04.2019 4 50 P :44.81
    13.04.2019 8 100 Z 1:31.93
    13.04.2019 10 50 M :42.95
    14.04.2019 20 100 P 1:42.15
    14.04.2019 22 50 K :36.15
    14.04.2019 26 50 Z :43.39

    BĚHOUNEK Ondřej 2009 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.04.2019 4 50 P :55.82
    13.04.2019 8 100 Z 1:54.40 ručně zadán
    13.04.2019 10 50 M :58.00 ručně zadán
    14.04.2019 20 100 P 2:09.00 ručně zadán
    14.04.2019 22 50 K :41.47
    14.04.2019 26 50 Z :47.64

    DOLNIAK Martin 2006 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.04.2019 2 200 K 2:27.25
    13.04.2019 8 100 Z 1:20.00
    13.04.2019 14 100 K 1:07.25
    14.04.2019 22 50 K :31.31
    14.04.2019 28 200 Z 2:48.33
    14.04.2019 30 200 O 2:48.76

    HAASOVÁ Dana 2009 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.04.2019 3 50 P 1:02.04
    13.04.2019 7 100 Z 1:55.00 ručně zadán
    13.04.2019 13 100 K 1:55.41
    14.04.2019 19 100 P 2:14.84
    14.04.2019 21 50 K :48.49
    14.04.2019 25 50 Z :55.90

    HRUBEŠOVÁ Klára 2008 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.04.2019 1 200 K 3:22.00 ručně zadán
    13.04.2019 5 200 P 3:50.00 ručně zadán
    13.04.2019 9 50 M :48.09
    14.04.2019 19 100 P 1:47.89
    14.04.2019 21 50 K :43.60
    14.04.2019 27 200 Z 3:40.00 ručně zadán

    IMMER Kryštof 2011 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.04.2019 4 50 P 1:07.40 ručně zadán
    14.04.2019 22 50 K :54.10 ručně zadán
    14.04.2019 26 50 Z :59.10 ručně zadán

    KUNKELA Alexandr 2008 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.04.2019 8 100 Z 1:33.40
    13.04.2019 10 50 M :48.35
    13.04.2019 16 100 O 1:33.47
    14.04.2019 20 100 P 1:50.35
    14.04.2019 26 50 Z :43.69
    14.04.2019 30 200 O  

    KŘÍŽ Robert 2005 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.04.2019 4 50 P :41.28
    13.04.2019 14 100 K 1:12.52
    14.04.2019 22 50 K :32.35
    14.04.2019 30 200 O 2:58.06
    14.04.2019 20 100 P 1:29.62

    MACHÁČEK René Petr 2008 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.04.2019 2 200 K 3:35.00 ručně zadán
    13.04.2019 8 100 Z 1:45.00 ručně zadán
    13.04.2019 10 50 M :48.99
    14.04.2019 20 100 P 2:08.12
    14.04.2019 22 50 K :40.17
    14.04.2019 28 200 Z 3:40.00 ručně zadán

    NEKNĚZOVÁ Aneta 2008 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.04.2019 1 200 K 3:50.00 ručně zadán
    13.04.2019 5 200 P 4:20.00 ručně zadán
    13.04.2019 7 100 Z 1:48.00 ručně zadán
    14.04.2019 19 100 P 2:07.00 ručně zadán
    14.04.2019 21 50 K :43.00 ručně zadán
    14.04.2019 27 200 Z 4:05.00 ručně zadán

    NĚMEC Nikolas 2009 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.04.2019 4 50 P :56.60 ručně zadán
    14.04.2019 22 50 K :53.40 ručně zadán
    14.04.2019 26 50 Z :56.60 ručně zadán

    POŠTA Jakub 2008 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.04.2019 2 200 K 3:40.00 ručně zadán
    13.04.2019 8 100 Z 1:50.00 ručně zadán
    13.04.2019 16 100 O 1:55.80 ručně zadán
    14.04.2019 20 100 P 2:03.00 ručně zadán
    14.04.2019 22 50 K :43.23
    14.04.2019 28 200 Z 3:55.00 ručně zadán

    PRANTOVÁ Laura 2008 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.04.2019 7 100 Z 1:28.44
    13.04.2019 9 50 M :38.42
    13.04.2019 15 100 O 1:29.70
    14.04.2019 23 100 M 1:34.00
    14.04.2019 25 50 Z :40.38
    14.04.2019 27 200 Z 3:12.00 ručně zadán

    PROCHÁZKA Jiří 2010 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.04.2019 4 50 P 1:04.20 ručně zadán
    14.04.2019 22 50 K :55.10 ručně zadán
    14.04.2019 26 50 Z 1:05.00 ručně zadán

    REJLKOVÁ Iveta 2006 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.04.2019 1 200 K 3:20.00 ručně zadán
    13.04.2019 9 50 M :47.00 ručně zadán
    13.04.2019 13 100 K 1:35.24
    14.04.2019 19 100 P 2:10.50 ručně zadán
    14.04.2019 21 50 K :38.52
    14.04.2019 27 200 Z 4:20.00 ručně zadán

    REJMAN Ondřej 2010 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.04.2019 4 50 P :59.20 ručně zadán
    14.04.2019 22 50 K :53.60 ručně zadán
    14.04.2019 26 50 Z 1:00.20 ručně zadán

    ROUS David 2008 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.04.2019 4 50 P :45.92
    13.04.2019 10 50 M :37.85
    13.04.2019 14 100 K 1:13.23
    14.04.2019 20 100 P 1:42.86
    14.04.2019 22 50 K :33.20
    14.04.2019 30 200 O 3:21.45

    SCHLAUCHOVÁ Karolína 2008 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    14.04.2019 21 50 K :48.40 ručně zadán
    14.04.2019 25 50 Z :55.30 ručně zadán

    TICHÁ Natálie 2009 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.04.2019 3 50 P :53.86
    13.04.2019 7 100 Z 1:55.77
    13.04.2019 13 100 K 1:39.09
    14.04.2019 19 100 P 1:53.39
    14.04.2019 21 50 K :41.87
    14.04.2019 25 50 Z :51.91

    TROJKOVÁ Kristýna 2010 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.04.2019 3 50 P 1:04.20 ručně zadán
    14.04.2019 21 50 K :52.30 ručně zadán
    14.04.2019 25 50 Z 1:07.20 ručně zadán

    ŠPITÁLSKÝ Jan 2008 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.04.2019 2 200 K 3:30.00 ručně zadán
    13.04.2019 6 200 P 3:50.00 ručně zadán
    13.04.2019 10 50 M :48.13
    14.04.2019 20 100 P 1:55.07
    14.04.2019 22 50 K :39.08
    14.04.2019 28 200 Z 3:35.00 ručně zadán

    ŠVÁB Pavel 2010 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.04.2019 4 50 P :51.77
    13.04.2019 8 100 Z 1:44.84
    14.04.2019 20 100 P 2:01.85
    14.04.2019 26 50 Z :49.25

     

    Souhrné součty Počty Přihlášky
    Ženy 9 47
    Muži 16 81