Informace k závodům

Závod: Drop cup 2024
ID závodu: 8832
Schůzka: 17.4.2024 18:00
Sraz: 20.4.2024 
Doprava:
Ukončení: 20.4.2024
Trenér: Semenec Květoslav
Cena: 240,- Kč/plavec
Doplňující info:
Přihlášení plavci
Přihlášený
Ročník
Disciplína
Kvalifikační čas
KEJŘOVÁ Lucie
2012
3. 100m Znak
1:26.48
7. 100m Motýlek
1:35.17
13. 100m Volný způsob
1:20.32
17. 100m Prsa
1:57.28
21. 200m Polohový závod
3:41.21
KEJŘOVÁ Markéta
2012
3. 100m Znak
1:16.49
7. 100m Motýlek
1:15.93
13. 100m Volný způsob
1:06.56
17. 100m Prsa
1:31.74
21. 200m Polohový závod
2:47.74
KOVAŘÍK Jakub
2013
2. 50m Znak
0:39.96
6. 50m Motýlek
0:40.66
10. 50m Volný způsob
0:32.89
16. 50m Prsa
0:43.57
20. 100m Polohový závod
1:25.01
LANGHAMMEROVÁ Ella
2013
1. 50m Znak
0:51.99
5. 50m Motýlek
0:55.00
9. 50m Volný způsob
0:41.98
15. 50m Prsa
0:52.66
19. 100m Polohový závod
1:50.06
PECHOVÁ Anna
2013
1. 50m Znak
0:39.80
5. 50m Motýlek
0:41.13
9. 50m Volný způsob
0:34.67
15. 50m Prsa
0:51.43
19. 100m Polohový závod
1:29.66
PRASKÁ Adéla
2011
3. 100m Znak
1:29.86
7. 100m Motýlek
1:35.48
13. 100m Volný způsob
1:16.38
17. 100m Prsa
1:35.68
21. 200m Polohový závod
3:09.46
RACÍKOVÁ Hana
2012
3. 100m Znak
1:19.36
7. 100m Motýlek
1:32.48
13. 100m Volný způsob
1:15.87
17. 100m Prsa
1:35.19
21. 200m Polohový závod
3:02.15
ROVNÁ Julie
2012
3. 100m Znak
1:39.70
7. 100m Motýlek
1:55.00
13. 100m Volný způsob
1:26.69
17. 100m Prsa
1:47.17
21. 200m Polohový závod
3:30.00
STRUHARŇANSKÁ Alica
2011
3. 100m Znak
1:23.64
7. 100m Motýlek
1:21.85
13. 100m Volný způsob
1:15.18
17. 100m Prsa
1:35.78
21. 200m Polohový závod
3:07.48
ULRICHOVÁ Eliška
2013
1. 50m Znak
0:45.54
5. 50m Motýlek
0:39.30
9. 50m Volný způsob
0:36.93
15. 50m Prsa
0:45.12
19. 100m Polohový závod
1:30.46
VOJTULOVIČ Filip
2013
6. 50m Motýlek
0:40.11
10. 50m Volný způsob
0:34.95
16. 50m Prsa
0:52.22
20. 100m Polohový závod
1:31.19
2. 50m Znak
0:42.35
ZÍCHA Pavel
2012
4. 100m Znak
1:21.01
8. 100m Motýlek
1:19.50
14. 100m Volný způsob
1:07.62
18. 100m Prsa
1:30.11
22. 200m Polohový závod
2:54.63

Kalendář závodů


Event Information:

  • So
    21
    Zář
    2019

    42.Cena Mladé Boleslavi a Memoriál Miroslava Tottera

    Mladá Boleslav

    Přihlášky 42.Cena Mladé Boleslavi a Memoriál Miroslava Tottera klubu PKLtv

     

    ADAMEC Petr 2007 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    21.09.2019 9 100 O 1:17.61
    21.09.2019 3 50 K :28.67
    21.09.2019 15 100 P 1:34.77
    21.09.2019 21 100 M 1:17.63
    21.09.2019 27 100 Z 1:19.42
    21.09.2019 33 100 K 1:02.68

    ANDRLOVÁ Adéla 2009 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    21.09.2019 2 50 K :38.56
    21.09.2019 8 100 O 1:34.37
    21.09.2019 14 50 P :47.98
    21.09.2019 20 50 M :45.03
    21.09.2019 26 50 Z :42.65
    21.09.2019 32 100 K 1:30.78

    BERGMANOVÁ Adéla 2009 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    21.09.2019 2 50 K :36.64
    21.09.2019 8 100 O 1:32.98
    21.09.2019 14 50 P :47.69
    21.09.2019 20 50 M :40.95
    21.09.2019 26 50 Z :46.07
    21.09.2019 32 100 K 1:24.78

    BERGMANOVÁ Eliška 2006 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    21.09.2019 6 50 K :32.16
    21.09.2019 12 200 O 2:54.20
    21.09.2019 18 100 P 1:34.89
    21.09.2019 24 100 M 1:32.86
    21.09.2019 36 100 K 1:12.74

    BRNA Filip 2008 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    21.09.2019 3 50 K :34.35
    21.09.2019 9 100 O 1:29.65
    21.09.2019 15 100 P 1:36.92
    21.09.2019 27 100 Z 1:30.96
    21.09.2019 33 100 K 1:18.87

    BĚHOUNEK Ondřej 2009 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    21.09.2019 1 50 K :40.11
    21.09.2019 7 100 O 1:45.50 ručně zadán
    21.09.2019 13 50 P :54.66
    21.09.2019 19 50 M :44.75
    21.09.2019 25 50 Z :48.38
    21.09.2019 31 100 K 1:41.30 ručně zadán

    CHMELAŘOVÁ Michaela 2007 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    21.09.2019 4 50 K :34.28
    21.09.2019 10 100 O 1:26.72
    21.09.2019 16 100 P 1:35.48
    21.09.2019 22 100 M 1:32.86
    21.09.2019 28 100 Z 1:29.41
    21.09.2019 34 100 K 1:16.21

    DOLNIAK Martin 2006 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    21.09.2019 5 50 K :29.90
    21.09.2019 11 200 O 2:46.13
    21.09.2019 17 100 P 1:32.33
    21.09.2019 23 100 M 1:23.76
    21.09.2019 29 100 Z 1:12.73
    21.09.2019 35 100 K 1:04.35

    HAASOVÁ Dana 2009 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    21.09.2019 2 50 K :45.84
    21.09.2019 14 50 P :55.14
    21.09.2019 26 50 Z :51.05
    21.09.2019 32 100 K 1:43.60

    HRUBEŠOVÁ Klára 2008 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    21.09.2019 4 50 K :38.72
    21.09.2019 10 100 O 1:43.27
    21.09.2019 16 100 P 1:47.89
    21.09.2019 28 100 Z 1:35.89
    21.09.2019 34 100 K 1:30.24

    KUNKELA Alexandr 2008 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    21.09.2019 3 50 K :38.35
    21.09.2019 9 100 O 1:33.47
    21.09.2019 15 100 P 1:44.24
    21.09.2019 27 100 Z 1:28.47
    21.09.2019 33 100 K 1:25.37

    KŘÍŽ Robert 2005 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    21.09.2019 5 50 K :30.77
    21.09.2019 11 200 O 2:54.26
    21.09.2019 17 100 P 1:28.11
    21.09.2019 23 100 M 1:26.36
    21.09.2019 29 100 Z 1:24.69
    21.09.2019 35 100 K 1:09.63

    MACHÁČEK René Petr 2008 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    21.09.2019 3 50 K :38.20
    21.09.2019 9 100 O 1:37.65
    21.09.2019 15 100 P 1:57.69
    21.09.2019 27 100 Z 1:36.35
    21.09.2019 33 100 K 1:25.65

    NEKNĚZOVÁ Aneta 2008 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    21.09.2019 4 50 K :42.84
    21.09.2019 10 100 O 1:48.90 ručně zadán
    21.09.2019 16 100 P 2:04.06
    21.09.2019 28 100 Z 1:44.88
    21.09.2019 34 100 K 1:35.00 ručně zadán

    POŠTA Jakub 2008 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    21.09.2019 3 50 K :40.95
    21.09.2019 9 100 O 1:41.42
    21.09.2019 15 100 P 2:00.44
    21.09.2019 27 100 Z 1:42.64
    21.09.2019 33 100 K 1:32.88

    PRANTOVÁ Laura 2008 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    21.09.2019 4 50 K :32.03
    21.09.2019 10 100 O 1:29.19
    21.09.2019 22 100 M 1:30.95
    21.09.2019 28 100 Z 1:25.39
    21.09.2019 34 100 K 1:14.43

    ROUS David 2008 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    21.09.2019 3 50 K :32.54
    21.09.2019 9 100 O 1:28.14
    21.09.2019 15 100 P 1:40.31
    21.09.2019 21 100 M 1:32.72
    21.09.2019 33 100 K 1:11.94
    21.09.2019 27 100 Z 1:32.00

    TOUŠKOVÁ Lucie 2005 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    21.09.2019 6 50 K :30.42
    21.09.2019 12 200 O 2:49.20
    21.09.2019 24 100 M 1:22.83
    21.09.2019 30 100 Z 1:17.12
    21.09.2019 36 100 K 1:06.43

    VÁŽANSKÁ Aneta 2008 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    21.09.2019 10 100 O 1:41.09
    21.09.2019 4 50 K :39.07
    21.09.2019 16 100 P 1:43.47
    21.09.2019 28 100 Z 1:38.00
    21.09.2019 34 100 K 1:30.83