Informace k závodům

Závod: Drop cup 2024
ID závodu: 8832
Schůzka: 17.4.2024 18:00
Sraz: 20.4.2024 
Doprava:
Ukončení: 20.4.2024
Trenér: Semenec Květoslav
Cena: 240,- Kč/plavec
Doplňující info:
Přihlášení plavci
Přihlášený
Ročník
Disciplína
Kvalifikační čas
KEJŘOVÁ Lucie
2012
3. 100m Znak
1:26.48
7. 100m Motýlek
1:35.17
13. 100m Volný způsob
1:20.32
17. 100m Prsa
1:57.28
21. 200m Polohový závod
3:41.21
KEJŘOVÁ Markéta
2012
3. 100m Znak
1:16.49
7. 100m Motýlek
1:15.93
13. 100m Volný způsob
1:06.56
17. 100m Prsa
1:31.74
21. 200m Polohový závod
2:47.74
KOVAŘÍK Jakub
2013
2. 50m Znak
0:39.96
6. 50m Motýlek
0:40.66
10. 50m Volný způsob
0:32.89
16. 50m Prsa
0:43.57
20. 100m Polohový závod
1:25.01
LANGHAMMEROVÁ Ella
2013
1. 50m Znak
0:51.99
5. 50m Motýlek
0:55.00
9. 50m Volný způsob
0:41.98
15. 50m Prsa
0:52.66
19. 100m Polohový závod
1:50.06
PECHOVÁ Anna
2013
1. 50m Znak
0:39.80
5. 50m Motýlek
0:41.13
9. 50m Volný způsob
0:34.67
15. 50m Prsa
0:51.43
19. 100m Polohový závod
1:29.66
PRASKÁ Adéla
2011
3. 100m Znak
1:29.86
7. 100m Motýlek
1:35.48
13. 100m Volný způsob
1:16.38
17. 100m Prsa
1:35.68
21. 200m Polohový závod
3:09.46
RACÍKOVÁ Hana
2012
3. 100m Znak
1:19.36
7. 100m Motýlek
1:32.48
13. 100m Volný způsob
1:15.87
17. 100m Prsa
1:35.19
21. 200m Polohový závod
3:02.15
ROVNÁ Julie
2012
3. 100m Znak
1:39.70
7. 100m Motýlek
1:55.00
13. 100m Volný způsob
1:26.69
17. 100m Prsa
1:47.17
21. 200m Polohový závod
3:30.00
STRUHARŇANSKÁ Alica
2011
3. 100m Znak
1:23.64
7. 100m Motýlek
1:21.85
13. 100m Volný způsob
1:15.18
17. 100m Prsa
1:35.78
21. 200m Polohový závod
3:07.48
ULRICHOVÁ Eliška
2013
1. 50m Znak
0:45.54
5. 50m Motýlek
0:39.30
9. 50m Volný způsob
0:36.93
15. 50m Prsa
0:45.12
19. 100m Polohový závod
1:30.46
VOJTULOVIČ Filip
2013
6. 50m Motýlek
0:40.11
10. 50m Volný způsob
0:34.95
16. 50m Prsa
0:52.22
20. 100m Polohový závod
1:31.19
2. 50m Znak
0:42.35
ZÍCHA Pavel
2012
4. 100m Znak
1:21.01
8. 100m Motýlek
1:19.50
14. 100m Volný způsob
1:07.62
18. 100m Prsa
1:30.11
22. 200m Polohový závod
2:54.63

Kalendář závodů


Event Information:

  • So
    27
    Dub
    2019

    Memoriál Jaroslava Jezbery

    Chomutov

    ADAMEC Petr 2007 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    27.04.2019 2 200 K 2:19.78
    27.04.2019 4 50 M :34.24
    27.04.2019 8 50 K :29.36
    27.04.2019 13 200 O 2:43.56
    27.04.2019 17 100 K 1:04.28
    27.04.2019 19 100 O 1:17.61

    ANDRLOVÁ Adéla 2009 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    27.04.2019 3 50 M :49.15
    27.04.2019 5 50 Z :43.62
    27.04.2019 7 50 K :39.12
    27.04.2019 14 50 P :49.50
    27.04.2019 16 100 K 1:36.99
    27.04.2019 18 100 O 1:41.51

    BERGMANOVÁ Adéla 2009 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    27.04.2019 1 200 K 3:03.16
    27.04.2019 3 50 M :41.96
    27.04.2019 7 50 K :37.12
    27.04.2019 14 50 P :49.74
    27.04.2019 16 100 K 1:24.78
    27.04.2019 18 100 O 1:32.98

    BERGMANOVÁ Eliška 2006 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    27.04.2019 1 200 K 2:38.34
    27.04.2019 3 50 M :39.74
    27.04.2019 7 50 K :33.14
    27.04.2019 12 200 O 2:54.98
    27.04.2019 16 100 K 1:10.68
    27.04.2019 18 100 O 1:22.76

    BRNA Filip 2008 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    27.04.2019 4 50 M :42.95
    27.04.2019 6 50 Z :43.39
    27.04.2019 8 50 K :36.15
    27.04.2019 15 50 P :43.75
    27.04.2019 17 100 K 1:23.79
    27.04.2019 19 100 O 1:33.71

    BĚHOUNEK Ondřej 2009 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    27.04.2019 4 50 M :50.14
    27.04.2019 6 50 Z :47.64
    27.04.2019 8 50 K :41.31
    27.04.2019 15 50 P :54.66
    27.04.2019 17 100 K 1:41.34
    27.04.2019 19 100 O 1:50.30 ručně zadán

    CHMELAŘOVÁ Michaela 2007 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    27.04.2019 1 200 K 2:55.74
    27.04.2019 3 50 M :41.00
    27.04.2019 7 50 K :34.28
    27.04.2019 12 200 O 3:12.70
    27.04.2019 16 100 K 1:18.74
    27.04.2019 18 100 O 1:29.38

    DOLNIAK Martin 2006 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    27.04.2019 2 200 K 2:24.89
    27.04.2019 4 50 M :37.97
    27.04.2019 6 50 Z :38.11
    27.04.2019 13 200 O 2:46.13
    27.04.2019 17 100 K 1:05.49
    27.04.2019 19 100 O 1:35.53

    HRUBEŠOVÁ Klára 2008 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    27.04.2019 3 50 M :48.09
    27.04.2019 5 50 Z :47.03
    27.04.2019 7 50 K :39.22
    27.04.2019 14 50 P :50.22
    27.04.2019 16 100 K 1:30.24
    27.04.2019 18 100 O 1:42.90 ručně zadán

    IMMER Kryštof 2011 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    27.04.2019 6 50 Z :57.43
    27.04.2019 8 50 K :51.93
    27.04.2019 15 50 P 1:09.25

    KLIKOVÁ Tereza 2008 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    27.04.2019 3 50 M :42.95
    27.04.2019 5 50 Z :47.78
    27.04.2019 7 50 K :37.47
    27.04.2019 14 50 P :46.37
    27.04.2019 16 100 K 1:26.42
    27.04.2019 18 100 O 1:34.53

    KUNKELA Alexandr 2008 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    27.04.2019 4 50 M :48.35
    27.04.2019 6 50 Z :43.26
    27.04.2019 8 50 K :38.95
    27.04.2019 15 50 P :52.30
    27.04.2019 17 100 K 1:26.14
    27.04.2019 19 100 O 1:33.47

    KŘÍŽ Robert 2005 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    27.04.2019 2 200 K 2:52.30
    27.04.2019 4 50 M :40.48
    27.04.2019 8 50 K :31.47
    27.04.2019 13 200 O 2:56.58
    27.04.2019 15 50 P :39.42
    27.04.2019 17 100 K 1:10.16

    MACHÁČEK René Petr 2008 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    27.04.2019 4 50 M :48.21
    27.04.2019 6 50 Z :47.19
    27.04.2019 8 50 K :38.20
    27.04.2019 15 50 P :56.43
    27.04.2019 17 100 K 1:30.52
    27.04.2019 19 100 O 1:44.07

    NĚMEC Nikolas 2009 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    27.04.2019 6 50 Z :51.67
    27.04.2019 8 50 K :46.91
    27.04.2019 15 50 P :56.09

    POŠTA Jakub 2008 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    27.04.2019 4 50 M :54.90 ručně zadán
    27.04.2019 6 50 Z :50.21
    27.04.2019 8 50 K :41.50
    27.04.2019 15 50 P :58.79
    27.04.2019 17 100 K 1:41.63
    27.04.2019 19 100 O 1:45.72

    PRANTOVÁ Laura 2008 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    27.04.2019 3 50 M :38.42
    27.04.2019 5 50 Z :40.04
    27.04.2019 7 50 K :33.73
    27.04.2019 12 200 O 3:38.43
    27.04.2019 16 100 K 1:19.97
    27.04.2019 18 100 O 1:29.19

    PROCHÁZKA Jiří 2010 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    27.04.2019 6 50 Z 1:05.40 ručně zadán
    27.04.2019 8 50 K :55.00 ručně zadán
    27.04.2019 15 50 P 1:08.00 ručně zadán

    REJMAN Ondřej 2010 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    27.04.2019 6 50 Z :55.56
    27.04.2019 8 50 K :50.38
    27.04.2019 15 50 P :59.46

    ROUS David 2008 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    27.04.2019 2 200 K 2:52.83
    27.04.2019 4 50 M :37.85
    27.04.2019 8 50 K :33.20
    27.04.2019 15 50 P :44.83
    27.04.2019 17 100 K 1:13.23
    27.04.2019 19 100 O 1:28.73

    TOUŠKOVÁ Lucie 2005 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    27.04.2019 3 50 M :33.27
    27.04.2019 5 50 Z :36.49
    27.04.2019 7 50 K :30.69
    27.04.2019 12 200 O
    27.04.2019 16 100 K 1:07.18
    27.04.2019 18 100 O 1:17.78

    TROJKOVÁ Kristýna 2010 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    27.04.2019 5 50 Z :59.58
    27.04.2019 7 50 K :48.46
    27.04.2019 14 50 P 1:07.78

    VÁŽANSKÁ Aneta 2008 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    27.04.2019 3 50 M :49.61
    27.04.2019 5 50 Z :45.17
    27.04.2019 7 50 K :39.07
    27.04.2019 14 50 P :47.07
    27.04.2019 16 100 K 1:31.30
    27.04.2019 18 100 O 1:41.72

    ŠPITÁLSKÝ Jan 2008 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    27.04.2019 2 200 K 3:20.50 ručně zadán
    27.04.2019 4 50 M :48.13
    27.04.2019 8 50 K :39.08
    27.04.2019 15 50 P :52.39
    27.04.2019 17 100 K 1:29.13
    27.04.2019 19 100 O 1:42.08

    ŠVÁB Pavel 2010 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    27.04.2019 6 50 Z :49.25
    27.04.2019 8 50 K :41.42
    27.04.2019 15 50 P :51.77
    27.04.2019 19 100 O 1:54.70 ručně zadán